YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: YAOAN
Sertifikasi: CE
Nomor model: 72mm
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: Kotak kayu
Waktu pengiriman: 30-90 hari
Syarat-syarat pembayaran: TT, LC
Menyediakan kemampuan: set 100 per bulan
Bahan: |
PE, PP, ABS, AS, PA, EVA, PET |
Kapasitas: |
100-1000kg / jam |
Sekrup L/D: |
44: 1 |
RPM sekrup: |
400-600 |
Bahan: |
PE, PP, ABS, AS, PA, EVA, PET |
Kapasitas: |
100-1000kg / jam |
Sekrup L/D: |
44: 1 |
RPM sekrup: |
400-600 |
Data teknis:
Mode | Diameter (mm) | L / D | kecepatan (r / mnt) | Tenaga motor (kw) | Torsi (Nm) | Kapasitas (kg / jam) |
TSE-20 | 22 | 32-44 | 600 | 5,5 | 43 | 0,5-10 |
TSE-30B | 31 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 5-40 |
TSH-35B | 35,6 | 32-52 | 600-800 | 15-22 | 119 | 30-70 |
TSE-40B | 41 | 32-52 | 600 | 45-55 | 437 | 90-150 |
TSH-40B | 41 | 32-52 | 600 | 45-55 | 437 | 150-220 |
TSE-50B | 50,5 | 32-52 | 500 | 45-55 | 430 | 180-270 |
TSH-52B | 51,5 | 32-60 | 600 | 90-132 | 682 | 270-400 |
TSE-65B | 62,4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 250-360 |
TSH-65B | 62,4 | 32-64 | 600-800 | 110-160 | 875 | 350-500 |
TSE-75B | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 350-500 |
TSH-75B | 71 | 32-64 | 600-800 | 200-250 | 1365 | 600-800 |
TSE-95B | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2560 | 800-1200 |
TSH-95B | 93 | 32-64 | 600-800 | 400-450 | 2506 | 1200-1600 |
TSE-135 | 133 | 32-64 | 500 | 550 | 7162 | 1500-2250 |
Karena sifatnya yang lengket, lem panas sulit dipotong dengan cara tradisional, seperti peletisasi untai air, cincin air, pemotongan panas pendingin udara. Oleh karena itu Haisi mengadopsi metode pemotongan canggih baru - sistem pelletizing bawah air. Dengan pelet bawah air, butiran keluar dari kepala mati dan mengalir ke air secara langsung, yang meningkatkan efisiensi pendinginan, dan membuat butiran-butiran tersebut berbentuk baik.
Aplikasi:
Termoplastik Elastomer TPV, TPU, TPE, TPR, POE, EVA, SBS dll.
Sistem Pelletizing Bawah Air