YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: YAOAN
Sertifikasi: CE
Nomor model: AF-65
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: Kotak kayu
Waktu pengiriman: 30-90 hari
Syarat-syarat pembayaran: TT, LC
Menyediakan kemampuan: set 100 per bulan
Bahan baku: |
Serpih PET |
Kapasitas: |
100-200kg / jam |
Sekrup: |
65mm |
Garansi: |
1 tahun |
LD: |
44: 1 |
Bahan baku: |
Serpih PET |
Kapasitas: |
100-200kg / jam |
Sekrup: |
65mm |
Garansi: |
1 tahun |
LD: |
44: 1 |
SPESIFIKASI:
Fitur | Bahan | PET (IV 0,8 dan lebih tinggi) | PET (IV 0,8 dan lebih tinggi) | |
Kuantitas baris | 1 | 2 | ||
Lebar layflat | mm | 9,5 / 13/16/19 | 9,5 / 13/16/19 | |
Rentang output ekstrusi | kg / jam | 40 - 100 | 80 - 220 | |
Extruder | Sekrup | 75 | 100 | |
Sekrup L / D | 27: 1 | 27: 1 | ||
Mengemudi motor | HP | AC 50 hp + Inverter | AC 75 hp + Inverter | |
Kapasitas pemanas | kw | 67 | 101 | |
Pengontrol suhu otomatis | set | 6 | 10 | |
Memadamkan peralatan | Mandi quenching stainless steel | set | 1 | 1 |
Perangkat penghilang air | Penghilang air blower udara | HP | 2 HP x 1 set | 2 HP x 2 set |
Pra-panas unit | Ambil roller | mm | 213 x 1pc | 213 x 3pc |
Motor | HP | 1 HP (inverter) x 1 set | 2 HP (inverter) x 1 set | |
Dimensi roll, baja tahan karat | mm | 510 x 4 pcs | 510 x 4 pcs | |
Mengemudi motor | HP | 3 HP (Inverter) x 1set | 3 HP (Inverter) x 1set | |
Kisaran kecepatan | M / mm | 12 x 24 | 12 x 24 | |
Pengontrol suhu | set | 4 | 4 | |
Peregangan unit No.1 | Pengontrol pemanasan | set | 1 | 1 |
Pengontrol suhu | set | 1 | 1 | |
Jumlah roll | pc | 5 | 7 | |
Mengemudi motor | HP | 10 HP (Inverter) | 20 HP (Inverter) | |
Kisaran kecepatan | M / mnt | 50-120 | 50-120 | |
Disko | set | 1 (dengan sistem pendingin) | 1 (dengan sistem pendingin) | |
Peregangan unit No.2 | Pengontrol pemanasan | set | 1 | 1 |
Pengontrol suhu | set | 1 | 1 | |
Dimensi roll (baja tahan karat) | mm | 213 | 213 | |
Jumlah roll | pc | 5 | 7 | |
Kisaran kecepatan | M / mnt | 50 -120 | 50 -120 | |
Kompresor udara | HP | 1 HP x 1 set | 1HP x 1 set | |
Unit emboss | Embossing roller | set | 1 (tipe Pneumatik) | 1 (tipe Pneumatik) |
Motor | hp | Torsi DC 3 hp | Torsi DC 3 hp x 2 | |
Unit pengaturan thermo | Oven pemanas | set | 1 | 1 |
Pengontrol suhu | set | 1 | 1 | |
Stainless batch pendinginan | set | 1 | 1 | |
Penghilang air blower udara | set | 2 HP x 1 | 2 HP x 2 | |
Mengambil unit | Motor | hp | Torsi DC 3 hp x 1 | Torsi DC 3 hp x 2 |
Dimensi gulungan | mm | 213 x 1pc | 213 x 2pc | |
Unit berliku | Jumlah spindel | pc | 2 | 4 |
Motor | hp | Torsi DC 1 HP x 2 | Torsi DC 1HP x 4 | |
Berliku rentang lebar | mm | 152, 200 | 152, 200 | |
Gelendong inti | mm | 200.400 | 200.400 | |
Lainnya | Total listrik | kw | 165 | 250 |
Berat mesin | ton | 14 | 20 | |
Dimensi mesin | m | 28,8 (L) | 35,16 (L) |
Semua spesifikasi dan karakteristik desain dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.